链条简介
22*86*7圆环链条是一种常用的斗式提升机圆环链条,在TH500、TH630环链斗式提升机上比较常用,一般是7环,也有9环一条的,也有用于刮板输送机等机械设备。
22*86*7圆环链条的材质一般为20Mn2,是常用的一种圆环链条材质,在一些磨损较快的场景也有使用25MnV材质,有着更好的耐磨性能和更长的使用寿命。
链条尺寸
圆环链条技术参数
棒料直径d | 节距t | 外宽B | 整条长度n×t | 理论重量kg/m |
---|---|---|---|---|
14±0.5 | 50±1.2 | 48±1.1 | n×t+0.6-0.9 | 4.0 |
18±0.5 | 50±1.2 | 58±1.1 | n×t+22-1.3 | 6.9 |
64±1.2 | 58+1.1 | 6.5 | ||
20±0.7 | 70+1.6 | 70+2-1 | n×t+25-1.4 | 8.6 |
22±0.7 | 70±1.6 | 72+1.5 | n×t+28-1.6 | 9.5 |
76±1.6 | 72±1.5 | 9.6 | ||
86±1.6 | 74±1.0 | 10.0 | ||
26±0.8 | 92±0.9 | 860-1.5 | n×t+32-1.8 | 13.3 |
30±0.9 | 105±1.0 | 1010-1.5 | n×t+37-2.1 | 18.1 |
108±1.0 | 980-1.5 | 17.7 | ||
34±1.0 | 126±1.2 | 130±1.5 | n×t+44-2.5 | 22.7 |
由上表可以了解22*86等型号链条的参数,以及其他更多型号链条的参数,包括节距、外宽、长度、重量等参数。